ĹÌîÅÅŴĹÌîÀþ¡¿±äÆÁ±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÃæÌî»ÔÂç»ú¿·ÊÝ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ĹÌîÅÅŴĹÌîÀþ¡¡±äÆÁ±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 385.29Ö(¼Â¬) |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | ¿·ÊÝB¶è²è |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Î¤É¤«¤Ç´×ÀŤʽ»ÂðÃÏ¡¡¹¤¤ÅÚÃϤǤæ¤Ã¤¿¤êˤ«¤ËÊë¤é¤¹¡¡ÄÚñ²Á£³.7Ëü±ß¡¡Í¸úÉßÃÏ324.88Ö(98.27ÄÚ)¡ÜÂðÃϱäĹÉôʬ60.41Ö(18.27ÄÚ¡Ë
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Çä¤êÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÃæÌî»ÔÂç»ú¿·ÊÝ | ||
¸òÄÌ1 | ĹÌîÅÅŴĹÌîÀþ¡¡±äÆÁ±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 385.29Ö(¼Â¬) | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§4£í]¤Ë3.5£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | Ȫ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ | ÍÑÅÓÃϰè | ̵ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | Í |
¾®³Ø¹»¶è | ±äÆÁ¾®³Ø¹» (1230m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÆîµÜÃæ³Ø¹» (2230m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG | ||
È÷¹Í | ËÜʪ·ï¤ÎÅÚÃÏÇäÇã·ÀÌó¤Ï¡¢·ÀÌóÄù·ë¸å£³¥±·î°ÊÆâ¤ËËÌ¿®¾¦·ú(¥Û¥¯¥·¥ó¥Ï¥¦¥¹)¤È¤Î´Ö¤Ç·úÃÛ¹©»öÀÁÉé·ÀÌó¤¬À®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¸úÎϤòÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë·úÃÛ¹©»öÀÁÉé·ÀÌó¤¬À®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÚÃÏÇäÇã·ÀÌó¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢¼õÎκѤߤμêÉÕ¶âÅù¤ÏÁ´³ÛÌµÍøÂ©¤Ë¤ÆÊÖ´Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨·ÇºÜ¥×¥é¥ó¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥ó¤Ï¤ªµÒÍͤ¬¼«Í³¤Ë·èÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2020ǯ11·î06Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ11·î27Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£